南昌金開(kāi)集團(tuán)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名錄評(píng)選結(jié)果公示
工程建設(shè)項(xiàng)目類(lèi):
| 單位名稱(chēng) | 總分 | 排序 |
| 深圳市國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 97.9 | 1 |
| 江西省谷正工程咨詢(xún)有限公司 | 94.2 | 2 |
| 江西中昌工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 94 | 3 |
| 智埔國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 93.8 | 4 |
| 江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 93.4 | 5 |
| 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 93 | 6 |
| 江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 92.8 | 7 |
| 江西銀信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 91.8 | 8 |
| 北京國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 91 | 9 |
| 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司 | 90.3 | 10 |
| 江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88.6 | 11 |
| 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 88.6 | 12 |
| 江西省安瀾工程咨詢(xún)有限公司 | 88.4 | 13 |
| 建中工程有限公司 | 88.2 | 14 |
| 中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 82.2 | 15 |
材料、設(shè)備采購(gòu)類(lèi):
| 單位名稱(chēng) | 總分 | 排序 |
| 北京國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 90.2 | 1 |
| 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 89.8 | 2 |
| 江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 87.5 | 3 |
| 江西中昌工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 84 | 4 |
| 江西省谷正工程咨詢(xún)有限公司 | 83.8 | 5 |
南昌金開(kāi)集團(tuán)有限公司
2021年3月29日
2021年3月29日